Round Bottom Flask Two Necks, Centre Neck and One Parallel Side Neck

| Cat No | Capacity ml | Centre Socket | Side Socket |
|---|---|---|---|
| 222/1 | 100 | B24 | B19 |
| 222/2 | 250 | B19 | B14 |
| 222/3 | 250 | B24 | B14 |
| 222/4 | 250 | B24 | B19 |
| 222/5 | 500 | B24 | B14 |
| 222/6 | 500 | B24 | B19 |
| 222/7 | 500 | B24 | B24 |
| 222/8 | 1000 | B24 | B14 |
| 222/9 | 1000 | B24 | B19 |
| 222/10 | 1000 | B24 | B24 |
| 222/11 | 1000 | B34 | B19 |
| 222/12 | 1000 | B34 | B24 |
| 222/13 | 2000 | B24 | B14 |
| 222/14 | 2000 | B24 | B19 |
| 222/15 | 2000 | B24 | B24 |
| 222/16 | 2000 | B34 | B19 |
| 222/17 | 2000 | B34 | B24 |
| 222/18 | 3000 | B24 | B19 |
| 222/19 | 3000 | B34 | B24 |
| 222/20 | 5000 | B34 | B19 |
| 222/21 | 5000 | B34 | B24 |
| 222/22 | 5000 | B55 | B24 |
| 222/23 | 10000 | B34 | B24 |
| 222/24 | 10000 | B55 | B24 |
| 222/25 | 20000 | B34 | B24 |
| 222/26 | 20000 | B55 | B24 |
