Round Bottom Flask Three Necks, Centre Neck and Two angled Side Necks

| Cat No | Capacity ml | Centre Socket | Side Socket |
|---|---|---|---|
| 225/1 | 50 | B24 | B14 |
| 225/2 | 100 | B19 | B14 |
| 225/3 | 100 | B14 | B14 |
| 225/4 | 100 | B24 | B19 |
| 225/5 | 250 | B19 | B14 |
| 225/6 | 250 | B19 | B19 |
| 225/7 | 250 | B24 | B14 |
| 225/8 | 250 | B24 | B19 |
| 225/9 | 250 | B29 | B14 |
| 225/10 | 500 | B24 | B19 |
| 225/11 | 500 | B24 | B19 |
| 225/12 | 500 | B29 | B14 |
| 225/13 | 500 | B29 | B19 |
| 225/14 | 1000 | B24 | B14 |
| 225/15 | 1000 | B24 | B19 |
| 225/16 | 1000 | B24 | B24 |
| 225/17 | 1000 | B34 | B19 |
| 225/18 | 1000 | B34 | B24 |
| 225/19 | 2000 | B24 | B19 |
| 225/20 | 2000 | B24 | B24 |
| 225/21 | 2000 | B34 | B19 |
| 225/22 | 2000 | B34 | B24 |
| 225/23 | 3000 | B34 | B19 |
| 225/24 | 3000 | B34 | B24 |
| 225/25 | 5000 | B34 | B19 |
| 225/26 | 5000 | B34 | B24 |
| 225/27 | 5000 | B45 | B24 |
| 225/28 | 5000 | B55 | B24 |
| 225/29 | 10000 | B34 | B24 |
| 225/30 | 10000 | B45 | B24 |
| 225/31 | 10000 | B55 | B24 |
| 225/32 | 20000 | B34 | B24 |
| 225/33 | 20000 | B55 | B24 |
| 225/34 | 20000 | B55 | B23 |
