Condenser Double Surface (Davies)

| Cat No | Effective Length mm | Socket Size | Cone Size |
|---|---|---|---|
| 209/1 | 100 | B10 | B10 |
| 209/2 | 150 | B14 | B14 |
| 209/3 | 150 | B19 | B19 |
| 209/4 | 200 | B19 | B19 |
| 209/5 | 200 | B24 | B24 |
| 209/6 | 200 | B29 | B29 |
| 209/7 | 200 | — | B19 |
| 209/8 | 200 | — | B24 |
| 209/9 | 200 | — | B29 |
| 209/10 | 200 | — | B34 |
| 209/11 | 250 | B19 | B19 |
| 209/12 | 250 | B24 | B24 |
| 209/13 | 250 | B29 | B29 |
| 209/14 | 300 | B19 | B19 |
| 209/15 | 300 | B24 | B24 |
| 209/16 | 300 | B29 | B29 |
| 209/17 | 400 | B19 | B19 |
| 209/18 | 400 | B24 | B24 |
| 209/19 | 400 | B29 | B29 |
| 209/20 | 500 | B24 | B24 |
| 209/21 | 500 | B34 | B34 |
| 209/22 | 600 | B34 | B34 |
