Round Bottom Flask Three Necks, All Necks Parallel.

| Cat No | Capacity ml | Centre Socket | Side Socket |
|---|---|---|---|
| 224/1 | 100 | B24 | B14 |
| 224/2 | 250 | B19 | B14 |
| 224/3 | 250 | B19 | B19 |
| 224/4 | 250 | B24 | B14 |
| 224/5 | 250 | B24 | B19 |
| 224/6 | 250 | B29 | B14 |
| 224/7 | 500 | B24 | B14 |
| 224/8 | 500 | B24 | B19 |
| 224/9 | 500 | B29 | B14 |
| 224/10 | 500 | B29 | B19 |
| 224/11 | 1000 | B24 | B14 |
| 224/12 | 1000 | B24 | B19 |
| 224/13 | 1000 | B24 | B24 |
| 224/14 | 1000 | B34 | B19 |
| 224/15 | 1000 | B34 | B24 |
| 224/16 | 2000 | B24 | B19 |
| 224/17 | 2000 | B24 | B24 |
| 224/18 | 2000 | B34 | B19 |
| 224/19 | 2000 | B34 | B24 |
| 224/20 | 3000 | B34 | B19 |
| 224/21 | 3000 | B34 | B24 |
| 224/22 | 5000 | B34 | B19 |
| 224/23 | 5000 | B34 | B24 |
| 224/24 | 5000 | B45 | B24 |
| 224/25 | 5000 | B55 | B24 |
| 224/26 | 10000 | B34 | B24 |
| 224/27 | 10000 | B45 | B24 |
| 224/28 | 10000 | B55 | B24 |
| 224/29 | 20000 | B34 | B24 |
| 224/30 | 20000 | B55 | B24 |
| 224/31 | 20000 | B55 | B34 |
