Round Bottom Flask Two Necks, Centre Neck and One Angled Side Neck

| Cat No | Capacity ml | Centre Socket | Side Socket |
|---|---|---|---|
| 223/1 | 50 | B24 | B19 |
| 223/2 | 100 | B19 | B14 |
| 223/3 | 100 | B24 | B14 |
| 223/4 | 100 | B24 | B19 |
| 223/5 | 250 | B19 | B14 |
| 223/6 | 250 | B24 | B14 |
| 223/7 | 250 | B24 | B19 |
| 223/8 | 500 | B24 | B14 |
| 223/9 | 500 | B24 | B19 |
| 223/10 | 500 | B24 | B24 |
| 223/11 | 1000 | B24 | B14 |
| 223/12 | 1000 | B24 | B19 |
| 223/13 | 1000 | B24 | B24 |
| 223/14 | 1000 | B34 | B19 |
| 223/15 | 1000 | B34 | B24 |
| 223/16 | 2000 | B24 | B19 |
| 223/17 | 2000 | B24 | B24 |
| 223/18 | 2000 | B34 | B19 |
| 223/19 | 2000 | B34 | B24 |
| 223/20 | 3000 | B24 | B19 |
| 223/21 | 3000 | B34 | B24 |
| 223/22 | 5000 | B34 | B19 |
| 223/23 | 5000 | B34 | B24 |
| 223/24 | 5000 | B55 | B24 |
| 223/25 | 10000 | B34 | B24 |
