Condenser Coil (Grahm) Coiled Distillate Type

| Cat No | Effective Length mm | Socket Size | Cone Size |
|---|---|---|---|
| 204/1 | 150 | B19 | B19 |
| 204/2 | 200 | B19 | B19 |
| 204/3 | 200 | B24 | B24 |
| 204/4 | 300 | B19 | B19 |
| 204/5 | 300 | B24 | B24 |
| 204/6 | 350 | B19 | B19 |
| 204/7 | 350 | B24 | B24 |
| 204/8 | 400 | B19 | B19 |
| 204/9 | 400 | B24 | B24 |
| 204/10 | 400 | B34 | B34 |
| 204/11 | 500 | B19 | B19 |
| 204/12 | 500 | B24 | B24 |
| 204/13 | 500 | B34 | B34 |
| 204/14 | 600 | B34 | B34 |
