Temperature upto 250°C Accuracy ± 1°C double walled, inner chamber of anodized Aluminium/Steel, Elements on three sides.

| Chamber | Height (mm/in) | Width (mm/in) | Depth (mm/in) | Capacity (L) |
|---|---|---|---|---|
| A | 300 / 12″ | 300 / 12″ | 300 / 12″ | 28 |
| B | 350 / 14″ | 350 / 14″ | 350 / 14″ | 45 |
| C | 400 / 16″ | 400 / 16″ | 400 / 16″ | 65 |
| D | 450 / 18″ | 450 / 18″ | 450 / 18″ | 95 |
| E | 600 / 24″ | 450 / 18″ | 450 / 18″ | 125 |
| F | 600 / 24″ | 600 / 24″ | 600 / 24″ | 224 |
| G | 900 / 36″ | 600 / 24″ | 450 / 18″ | 252 |
| H | 900 / 36″ | 600 / 24″ | 600 / 24″ | 336 |
| I | 900 / 36″ | 900 / 36″ | 900 / 36″ | 720 |
| Optional | ||||
| i. Air Circulating Fan ii. Timer 0-24 Hours iii. Digital Temperature Indicator-cum-Controller iv. Microprocessor PID Digital Temperature Indicator-cum-Controller with Timer v. Digital Temperature Indicator |
